ru:ru_tunning_remur_main_features
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| ru:ru_tunning_remur_main_features [2014/08/22 11:43] – создано kirilov | ru:ru_tunning_remur_main_features [2016/02/02 19:20] (текущий) – удалено bl | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Основные возможности программы | ||
| - | |||
| - | Как было отмечено выше сохранена высокая преемственность с вариантом В.Е.Юдина и в функциональности и в интерфейсе. | ||
| - | Измерения группируются в проекты, | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | На рис.1 слева расположено окно навигации. В нем содержится информация о текущем проекте: | ||
| - | • имя проекта | ||
| - | • сканы и соответствующие точки в виде дерева. | ||
| - | Каждая точка содержит ссылку на один или два спектра. | ||
| - | Контрольная панель позволяет выбирать скан, создавать новый скан либо добавлять до-полнительные точки к имеющимся. Вновь созданные | ||
| - | Данные о текущем проекте и содержимое списка на исполнение сохраняются и ав-томатически восстанавливаются при вызове программы. | ||
| - | При задании нового скана (рис. 2) пользователь вводит его имя и выбирает требуемые значения параметров скана: | ||
| - | • Оси (оси) сканирования | ||
| - | • тип сканирования | ||
| - | • детектор и границы диапазона суммирования | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Рис.2. Задание нового скана | ||
| - | |||
| - | На вкладке " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Рис.3. Визуализация зависимостей | ||
| - | |||
| - | Галочка "Auto scaling" | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Рис.4. Визуализация зависимостей с изображение графиков в фиксированном диапазоне. | ||
| - | |||
| - | Кнопка Show mediane предназначена для вычисления позиции равновесного сечения пло-щади кривой. Медиана изображается вертикальной пунктирной линией. | ||
| - | Визуализация зависимостей, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Рис. 5. Изображение зависимости для двумерного сканирования. | ||
ru/ru_tunning_remur_main_features.1408693431.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
